Tesla on-off - неинверторные сплит-системы
| На площадь до, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33/29/27/24/21 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.65 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33/30/27/24/22 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.7 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.55 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 36/33/30/27/24 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 3.65 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 5.3 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38/35/32/29/26 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 5.45 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 7 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/37/34/31/29 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 7.1 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 2.05 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34/32/29/27/25 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.49 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 35/33/29/27/25 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.64 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.23 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42/40/37/34/31 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 3.37 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 4.99 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/40/38/35/34 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 5.13 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.45 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/41/38/37/35 |
| Тип кондиционера | ON-OFF |
| Теплопроизв-ть, кВт | 6.74 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)



