Инверторные сплит-системы Tesla
| На площадь до, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 2.2 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33/29/27/24/21 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.3 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/38/34/25/21 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.9 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/38/34/25/22 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 3.8 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47/40/35/30/25 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 5.4 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 53/46/39/32/26 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 7.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 2.1 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/37/33/25/22 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40/37/33/25/22 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.61 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/33/25/22 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 2.63 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/38/34/25/22 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 3.42 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41/37/33/25/22 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 3.43 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43/41/38/35/27 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 5.1 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 5.1 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/40/37/32/25 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 5.13 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.81 |
| Ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44/41/38/34/30 |
| Тип кондиционера | INVERTER |
| Теплопроизв-ть, кВт | 6.87 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)




